[第六屆]一般A組 球員名單

報名組別: 一般A組 隊名: 業達群
球衣顏色: 教練: 林高雄
領隊:   管理: 王瑋翔
助理教練:   隊長: 謝承甫
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生年月日 年齡 畢業學校
1 4 洪書揚 PG 170 75         警專
2 5 謝承甫 PG 176 75 72 7 26 30  
3 6 蔡志財 PG 178 78 58 1 8 44  
4 7 林立偉 SG 181 74 68 7 14 34 台北體院
5 9 林高雄 F 188 72 76 7 6 26  
6 11 蔡瑋中 F 188 84 76 10 29 26  
7 12 潘柏均 F 183 77 72 7 3 30  
8 13 鐘騫龍 F 183 80 74 5 11 28  
9 14 許翊誠 F 187 80 76 3 24 26  
10 15 王瑋翔 G 183 88 68 8 9 34  
11 16 王漢勤 C 185 85          
12 19 吳宏政 C 188 85 75 4 11 27 台師大
13   蔡宗儒 G              
14   陳志堅 G 172 73          
15   張學坤 F     75 2 16 27  
16 25 王上嘉 C 192 94 76 4 6 26 輔仁大學
17   許超 G 170 65 75 9 21 27  
18   廖坤隆 F              
        181.6 79.0       29.6  

報名組別: 一般A組 隊名: 西式國際影像公司H.I.S.lmage
球衣顏色: 教練: 陳世傑
領隊:   管理:  
助理教練:   隊長: 古正義
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生年月日 年齡 畢業學校
1 2 張振旗 SG 175 77 66 3 25 36 師範大學
2 5 古正義 PG 169 60 72 7 20 30 東吳大學
3 7 莊鵬仁 PG 175 85 78 12 18 24 城市科技大學
4 9 游士勇 PF 177 80 74 7 25 28 台北體院
5 10 林振凱 C 184 75 69 11 13 33 文化大學
6 12 麥哲軒 C 190 80 79 12 4 23 國立體育大學
7 23 文貴孝 PF 178 90 69 1 1 33 惇敘工商
8 30 陳世傑 SG 174 82 68 6 9 34 台北體院
9 32 陳世軍 SF 181 80 71 7 12 31 台北體院
10 35 張哲銜 SF 185 72 80 2 20 22 高雄師範大學
        178.8 78.1       29.4  
報名組別: A 隊名: 帥帥帥
球衣顏色: 藍白 教練: 劉成哲
領隊: 葉孟瑋 管理:  
助理教練:   隊長: 葉孟瑋
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 年齡 畢業學校
1 0 范宇承 SF 180 75 74 6 23 29  
2 1 劉成哲 SG 172 75 74 4 6 29  
3 5 葉孟瑋 PG 179 67 77 4 22 26  
4 7 羅湘傑 SG 168 102 79 4 20 24  
5 8 林信宇 PF 184 82 77 10 3 26  
6 12 陳崇和 PG 176 75 77 6 3 26  
7 14 段逸晨 PF 190 70 79 7 4 24  
8 18 李偉翔 C 181 85 79 5 16 24  
9 21 黃元辰 PF 186 83 70 11 13 33  
10 22 張嘉航 PF 181 75 76 12 26 27  
11 30 林信宇 SF 179 62 78 6 26 25  
12 33 李岳洋 SG 173 75 73 9 27 30  
13 36 賈志元 PF 180 75 78 12 29 25  
14 70 鄭宇哲 C 187 67 79 4 27 24  
        179.71 76.29       26.57  
ESW
球衣顏色: 白/金 教練: 游子靖
領隊: 蔡明璋 管理: 陳銘益
助理教練: 陳志豪 隊長: 游子靖
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 生日 年齡 畢業學校
1 1 簡新展 SG 176 72 74 3 26 29 輔仁大學
2 3 陳柏翰 PG 172 65 76 2 15 27 輔仁大學
3 4 黃晧博 PG 176 72 69 10 12 34 輔仁大學
4 5 卲明鴻 C 198 85 72 8 14 31 輔仁大學
5 6 歐明昌 PF 180 92 70 12 16 33 輔仁大學
6 7 王瑋涵 G/F 183 80 74 10 22 29 輔仁大學
7 8 翁文柏 PF 182 75 76 10 1 27 輔仁大學
8 14 許吉雄 SG 176 75 75 7 19 28 輔仁大學
9 16 黃善弘 PF 180 75 76 7 3 27 輔仁大學
10 21 莊維智 PG 172 78 74 6 12 29 輔仁大學
11 23 葉倫安 PF 182 85 70 9 1 33 輔仁大學
12 27 周崟勛 C/F 183 88 72 8 13 31 萬能科技大學
13 29 林振綱 C 192 95 73 8 23 30 真理大學
14 32 蔡育忠 F 183 80 69 3 12 34 輔仁大學
15 39 李易桓 G 172 62 74 9 23 29 輔仁大學
16 61 陳銘益 F 179 70 74 9 1 29 輔仁大學
17 67 高天麟 PG 180 80 72 9 11 31 輔仁大學
18 97 游子靖 PG 182 120 74 10 16 29 輔仁大學
        180.4 80.5       30.0  
報名組別: A 隊名: ONION
球衣顏色: 藍色 教練: 劉又豪
領隊: 劉又豪 管理:  
助理教練:   隊長: 黃韋霖
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 年齡 畢業學校
1 1 劉又豪 SG 176 75 77 6 30 26 淡江大學
2 2 臧法翰 PF 181 83 76 9 20 25 輔仁大學
3 4 葉沛霖 PF 187 80 69 5 12 34 柏克萊分校
4 5 王郁淳 SG 175 70 69 8 5 34 東吳大學
5 6 柯世傑 SF 179 90 68 1 1 35 東吳大學
6 8 劉明育 SG 172 64 74 10 28 29 東吳大學
7 10 黃韋霖 PG 173 70 74 11 13 29 東吳大學
8 11 陳傑隆 PF 180 70 70 12 29 33 輔仁大學
9 12 李柏震 SG 175 75 78 2 4 25 淡江大學
10 14 張延任 C 186 96 75 7 2 28 華梵大學
11 15 潘昱豪 SF 177 73 75 7 29 28 中興大學
12 20 孫士閔 SF 179 79 70 10 30 33 東吳大學
13 23 陳士彥 C 190 85 77 4 18 26 淡江大學
14 24 黎文洋 PF 184 83 78 2 24 25 淡江大學
15 31 施養承 PF 182 88 76 4 23 27 東華大學
16 55 江年盛 PG 168 72 77 4 14 26 淡江大學
        179 78.3       28.9  
報名組別:
隊名: 育達笑友
球衣顏色: 教練: 林威
領隊: 高培瑋 管理: 全家麟
助理教練: 雷國舜 隊長: 李宗倫
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 年齡 畢業學校
1 3 溫齊揚 C 185 80 79  11 20 24 蘭陽
2 4 彭新華 C 188 110 71 10 9 32 育達
3 5 康仲傑 C 198 90 71 6 10 32 育達
4 7 陳豫諺 SG 173 70 77 2 15 26 育達
5 9 吳雨果 PF 185 77 78 3 10 25 實踐
6 10 楊治賢 C 193 103 69 4 18 34 大葉
7 11 呂振彰 SF 180 70 55 1 18 48 亞東
8 13 林柏瑞                
9 16 高銘駿 SG 175 96 74 11 19 29 龍華
10 22 莊英偉 C 183 83 75 4 22 28 育達
11 23 許仁安 C 185 100 69 3 4 34 高師大
12 24 陳凡宇                
13 27 陳思豪 PG 167 60 75 10 27 28  
14 33 葉俊村 PF 183 80 73 12 20 30  
15 34 高培瑋 PF 175 120 74 1 1 29 龍華
16 37 陳安凱 SF 180 80 75 8 29 28 明星
17 55 李文傑 PG 172 62 74 6 28 29 育達
18 69 雷國舜 SF 173 63 69 10 2 34  
19 91 全家麟 PG 183 95 73 11 25 30 育達
        181.1 84.6       30.6  
報名組別:   隊名: 爆米香
球衣顏色: 黑、藍 教練: 吳柏慶
領隊:   管理:  
助理教練:   隊長: 魏澂洲
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 年齡 畢業學校
1 0 森華建 PF 174 68 76 7 23 27 清雲科技大學
2 1 吳柏慶 PG 172 68 75 9 23 28 清雲科技大學
3 3 黃啟呈 PF 177 75 77 10 16 26 清雲科技大學
4 4 何宜學 C 183 98 76 12 14 27 清雲科技大學
5 5 廖元凱 PG 175 70 75 1 30 28 清雲科技大學
6 6 陳岳天 SG 176 70 80 12 17 23 能仁家商
7 7 黃承宇 PF 176 80 79 7 25 24 清雲科技大學
8 8 江家豪 PG 172 70 74 10 10 29 清雲科技大學
9 9 潘建庭 PG 165 67 74 11 19 29 清雲科技大學
10 10 陳詠裕 SG 174 68 76 4 24 27 清雲科技大學
11 11 王彥智 SF 183 80 75 4 10 28 清雲科技大學
12 12 楊俊彥 C 190 87 74 8 25 29 清雲科技大學
13 13 魏澂洲 SG 175 76 74 10 16 29 清雲科技大學
14 14 余登群 SG 173 82 75 9 14 28 清雲科技大學
15 16 黃朝威 SF 183 60 74 4 27 29 清雲科技大學
16 23 林江明 SF 169 75 72 10 9 31 清雲科技大學
17 30 葉俊儀 PG 170 60 80 5 28 23 清雲科技大學
        175.7 73.8       27  
報名組別: 一般A組 隊名: B.D.L.
球衣顏色: 黑/綠 雙面 教練: 黃哲聖
領隊: 邱博楷 管理: 邱博楷
助理教練:   隊長: 邱博楷
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生年月日 年齡 畢業學校
1 0 謝亞澤 C 193 110 78 1 2 24 輔仁大學
2 1 張元齊 SF 173 82 75 11 1 27 開南大學
3 2 李哲宇 SG 177 77 76 6 13 26 台北醫藥大學
4 4 楊承軒 C 187 102 76 1 9 26 開南大學
5 7 林曉瑋 PF 183 75 78 7 12 24 台灣體育大學
6 8 文竫凱 PG 173 79 75 5 4 27 聯合大學
7 11 張超智 SG 170 80 75 11 11 27 穀保
8 12 邱博楷 SF 177 90 76 8 12 26 文化大學
9 13 黃國瑋 C 183 83 75 12 13 27 聯合大學
10 15 柯鈞啄 SG 170 65 75 11 23 27 中原大學
11 17 陳柏融 PF 185 76 75 1 7 27 輔仁大學
12 20 鄧兆宏 SG 182 74 78 6 15 24 文化大學
13 21 林濬騰 C 181 83 75 11 22 27 開南大學
14 26 吳勝利 PF 180 65 75 10 25 27 首府大學
15 32 黃韋豪 PF 181 74 79 3 3 23 台灣體育大學
16 55 黃哲聖 PG 170 65 76 1 10 26 台灣體育大學
17 88 張耀云 SG 171 63 73 12 4 29 陽明大學
        178.6 79.0       26.1