[第六屆]一般B組 球員名單

報名組別:   隊名: 小綠綠
球衣顏色: 綠/灰 雙面 教練: 黃元禾
領隊:   管理:  
助理教練:   隊長: 李承洋
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 年齡 畢業學校
1 1 賴琦憲 SG 170 80 66 1 26 37 醒吾大學
2 4 周儒賢 SF 170 80 65 11 4 38 台北科大
3 5 高正宇 PG 167 67 65 4 15 38 淡江大學
4 6 李承洋 SG 170 75 65 2 9 38 龍華科大
5 7 李育維 C 185 85 78 5 14 25 蘭陽技術學院
6 8 林岳鋒 SG 171 60 81 7 29 22 輔仁大學
7 9 張屹 SG 172 68 71 3 23 32 淡江大學
8 10 葉震宇 PF 176 73 65 5 31 38 中華技術學院
9 11 何振凱 PG 173 75 65 12 8 38 龍華科大
10 12 蔡松霖 SG 178 80 69 9 29 34 強恕中學
11 13 吳孟璘 PF 175 95 72 4 16 31 中央大學
12 14 林柏佑 SF 180 65 66 6 6 37 實踐大學
13 24 陳偉倫 SF 183 75 65 3 24 38 台灣大學
14 33 馬榮聖 SF 180 85 81 6 23 22 警察專科學校
15 37 黃元禾 PF 180 100 72 10 16 31 政治大學
16 44 林傳景 C 180 107 63 3 17 40 淡江大學
        175.6 79.4       34  

報名組別: B 隊名: T B A
球衣顏色: 藍、橘 雙面 教練: 賴鵬元
領隊: 賴鵬元 管理: 賴鵬元
助理教練:   隊長: 余朝偉
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 年齡 畢業學校
1 1 陳威宇 C 185 79 75 8 4 28 銘傳大學
2 2 楊甯 SG 181 68 79 7 9 24 台北大學
3 5 姜為棟 PF 178 80 71 5 14 32 朝陽科大
4 7 吳丞飛 PG 170 72 70 2 20 33 東吳大學
5 8 余朝偉 PG 177 75 75 1 4 28 文化大學
6 9 黃榮偉 C 187 100 75 6 30 28 文化大學
7 10 蔡尚禮 PF 180 110 72 2 8 31 台北科大
8 13 康杰睿 PG 168 67 71 12 2 32 長榮大學
9 17 劉振偉 PG 174 75 71 4 2 32 國防醫
10 23 魏宇祥 SG 177 62 80 3 6 23 文化大學
11 24 賴鵬元 SF 175 68 72 4 16 31 實踐大學
12 30 何柏翰 SG 173 64 76 11 1 27 成功大學
13 33 鄭嘉德 SF 183 68 74 6 16 29 真理大學
14 34 陳徵毅 PF 181 69 73 7 4 30 陽明大學
15 99 吳平 C 186 112 71 10 6 32 北醫大
        178.3 77.9       29.3  
報名組別: B組 隊名: Original Tina        
球衣顏色: 白/丈青 教練: 阮奕捷
領隊: 李根良 管理: 陳鋐邦
助理教練: 黃奇裕 隊長: 陳建儒
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 年齡 畢業學校
1 1 楊鈞傑 SF 174 70 76 3 12 27 政治大學
2 4 林威宇 SG 178 74 74 11 24 29 政治大學
3 8 陳鋐邦 SF 182 95 74 11 18 29 警察大學
4 9 郭世育 PF 183 85 74 1 30 29 花蓮師院
5 10 陳俊杰 SG 175 71 75 11 18 28 台北海洋技術學院
6 11 紀玉禮 C 183 88 75 9 18 28 文化大學
7 13 黃奇裕 C 188 109 75 7 2 28 聖約翰大學
8 15 葉佳豪 PG 172 63 75 3 6 28 銘傳大學
9 22 李偉群 SG 175 75 84 7 13 19 衛道中學
10 23 陳建儒 PG 168 88 75 3 12 28 Seneca college
11 31 林昱函 SF 176 68 75 7 14 28 淡江大學
12 55 陳啟豪 PG 163 63 76 4 28 27 蘭陽技術學院
13 77 簡佑儒 PG 173 80 75 3 21 28 台灣大學
14 88 李根良 SG 172 73 74 9 22 29 中山大學
15 91 張耕豪 PF 176 108 71 10 4 32 Wilfrid Lauier University
        175.9 80.7       27.8  
               
報名組別: 隊名: Joker
球衣顏色: 教練: 張志宇
領隊:   管理:  
助理教練:   隊長: 張志宇
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 年齡 畢業學校
1 1 陳冠宇 PG 178 67 76 1 21 27  
12 3 藍義堯 PF 176 75 72 12 1 31  
16 5 王世昌 PG 167 60 72 12 7 31  
4 6 楊建鴻 C 181 74 74 2 10 29  
3 7 廖翊鈞 PF 181 76 72 1 16 31  
5 9 柯彥志 PG 168 70 71 11 7 32  
2 10 羅啟華 SF 175 65 74 5 24 29  
6 11 施堅毅 SG 170 63 75 9 18 28  
15 12 詹貴誠 PF 174 94 73 10 7 30  
17 16 林國銳 SG 172 75 70 10 5 33  
7 18 詹皓凱 SF 180 70 72 12 19 31  
8 19 張志宇 SF 178 68 72 5 15 31  
9 20 陳育瑋 SF 177 70 72 7 30 31  
10 22 洪振剛 C 184 78 71 2 22 32  
11 24 簡鉦倫 SG 173 66 75 8 15 28  
13 33 陳立明 SG 177 70 72 3 19 31  
14 81 黃琨翔 SG 168 78 72 6 25 31  
        175.2 71.7       30.4  
報名組別: B 隊名: M taipei
球衣顏色: 黑白 教練: 王聖裕
領隊: 周玉堂 管理: 王世明
助理教練: 劉泰宏 隊長: 王聖裕
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 畢業學校
1 11 王世明 F 178 88        
2 26 陳存厚 F 183 85        
3 7 劉家安 F 180 85        
4 1 周玉堂 G 172 65        
5 17 郭啟霆 F 182 75        
6 19 李偉群 G 176 70        
7 3 洪志虎 G 176 72        
8 34 謝明翰 C 185 95        
9 8 王聖裕 G 175 85        
10 21 洪聖哲 F 185 80        
11 9 劉泰宏 G 180 70        
12 13 林偉文 G 172 65        
13 6 陳思瀚 F 178 70        
14   陳泰鑫              
15   余紀緯              
                   
                   
報名組別: 一般B組 隊名: 洗衣籃球隊
球衣顏色: 白/藍 雙面 教練: 陳則匡
領隊: 邱文郎 管理: 林婉茜
助理教練: 游禮志 隊長: 陳則匡
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 年齡 畢業學校
1 4 陳俊穎 C 186 84 74 12 25 29 嘉義大學
2 5 游禮志 PG 173 78 71 1 6 32 世新大學
3 6 陳韋志 C 188 82 70 9 24 33 東海大學
4 7 李威寬 SF 178 73 72 3 16 31 逢甲大學
5 8 賴孟杰 SF 178 73 74 8 12 29 世新大學
6 9 王健駿 PF 180 75 75 1 16 28 東海大學
7 10 趙文成 PF 180 83 72 7 6 31 東海大學
8 11 邱高田 PF 179 79 69 9 1 34 城市大學
9 12 曾令宏 SG 170 63 75 3 8 28 暨南大學
10 13 陳政輝 SG 173 72 72 2 26 31 中華科大
11 14 李宗陽 SG 163 58 68 11 12 35 長榮大學
12 15 陳則匡 PG 173 70 71 11 11 32 東海大學
13 16 王顯義 SF 178 77 76 3 30 27 東海大學
14 17 邱文郎 PG 173 85 55 11 3 48 大安高工
        176.6 75.1       32.0  
報名組別: 一般組B隊 隊名: 五股青年
球衣顏色: 綠白 教練: 薛坤並
領隊: 薛坤益 管理: 葉士瑋
助理教練: 古一男 隊長: 邱建皓
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 年齡 畢業學校
1 0 尤柏舜 PG  170 70 77 2 18 26  
2 1 林懋 C 191 90 73 8 10 30  
3 3 王耀田 SF 170 80 71 10 19 32  
4 6 張舜安 PG  168 58 72 2 4 31  
5 7 林文彥 C 188 90 77 5 29 26  
6 8 邱建皓 SG 170 75 71 10 1 32  
7 9 邱保翔 SG 173 73 70 8 19 33  
8 10 郭宏德 SF 173 70 76 11 14 27  
9 11 周偉仁 SF 178 75 72 4 7 31  
10 12 林士誠 PF  185 76 72 11 11 31  
11 14 蘇瑞鈞 PF  181 80 72 7 6 31  
12 17 蔡家科 C 182 90 72 3 11 31  
13 22 葉士瑋 SG 170 75 80 7 22 23  
14 23 王德益 PF  175 75 71 4 28 32  
15 26 何賢宗 SG 172 70 77 10 10 26  
        176.4 76.5       29.5  
報名組別: 乙組 隊名: 李宸福隊
球衣顏色: 白/藍 雙面 教練: 陳科維
領隊: 陳建宏 管理: 吳坤洋
助理教練: 蔡易霖 隊長: 周大益
no. 背號 姓名 位置 身高 體重 出生 年齡 畢業學校
1 1 陳柏勳 SF 181 71 81 1 10 22 城市科大
2 2 陳科維 SF 176 65 72 11 24 31 開南大學
3 5 吳坤洋 PF 182 81 73 10 1 30 開南大學
4 6 賴嘉章 C 183 80 72 10 11 31 嘉南藥理科大
5 7 蔡佾城 SG 175 60 84 3 3 19 能能家商
6 8 蔡易霖 PG 173 75 75 3 5 28 台北大學
7 9 陳建宏 PG 173 65 74 6 13 29 開南大學
8 10 陳祐雋 C 188 75 75 8 15 28 文化大學
9 11 楊宗憲 PG 174 82 73 12 28 30 台北科大
10 13 彭鈞鴻 SG 173 75 75 1 14 28 中原大學
11 15 林恩生 PG 173 66 75 4 11 28 開南大學
12 21 周大益 SG 177 78 75 5 9 28 開南大學
13 24 周智偉 C 190 100 84 3 5 19 豫章高中
14 32 黃啟翔 SF 170 78 76 8 14 27 玄奘大學
15 41 蔡東芳 PF 183 73 83 6 14 20 開南大學
16 73 李宸福 PF 183 83 73 12 4 30 恆毅高中
        178.4 75.4       26.8